Starter strategy
Greyhound price gaps
Dogs priced $1.80–$10 where the model's chance is at least 12% and 5%+ above the price.
- Greyhounds
- Every runner that fits
- $1.80–$10
- chance ≥ 12%
- gap ≥ 5%
- Betfair
- 25% Kelly, ≤2% bank
Want a notification when these rules fit a race? Save them as your own strategy (free account) and turn on alerts.
Upcoming
What fits your rules at Betfair's price right now. Bets are made 1–4 minutes before the jump, at the price then.
No upcoming races are priced yet. A race shows here once the market has priced every runner, usually within the hour before it jumps.
“Fits now” is at the current price and can change before the bet is made. “Close” is within a few points of every rule. Paper only, not a tip.
Record
Every race we've recorded since 13 Oct. Races before 23 Oct are replayed from the prices we recorded 2 minutes before each jump; later ones were paper-bet live. These are example rules, not tips, and not a proven advantage.
Only 152 settled bets. Results over fewer than 300 bets are mostly luck either way. Not a proven advantage.
- Bank
- $1,117.27
- up $117.27 from $1,000.00
- Return on stakes
- +5.7%
- on $2,039.97 staked
- Bets
- 152
- 52 won (34% vs 37% expected)
- Beat the closing price
- 50%
- 31 of 62 bets beat the same book's closing price
- Worst dip
- $113.52
- peak to trough
- Average price
- $3.84
Bank
Settled bets
- Bendigo R427 Oct−$3.99#1 Missy Ruslie Lost$6.40 · close $5.50model 18% · gap +7%stake $3.99
- Bulli R227 Oct−$9.85#4 Celestial Moon Lost$4.20 · close $3.15model 28% · gap +10%stake $9.85
- #6 Son Of Rupee Lost$4.30 · close $4.30model 26% · gap +6%stake $5.85
- Geelong R827 Oct−$2.72#5 Canya Tornado Lost$9.60 · close $9.40model 12% · gap +8%stake $2.72
- Gosford R127 Oct−$23.25#7 Shotgun Polly Lost$2.04 · close $2.04model 56% · gap +10%stake $23.25
- Geelong R227 Oct−$6.94#4 Zipping Raelene Lost$7.20 · close $7.20model 17% · gap +14%stake $6.94
- Angle Park R227 Oct−$4.88#1 Creeper Lost$6.80 · close $6.80model 17% · gap +9%stake $4.88
- Angle Park R227 Oct+$37.36#5 Miss Piper Won$5.20 · close $4.60model 23% · gap +13%stake $9.67
- Northam R926 Oct−$11.54#2 Cootamundra Lad Lost$3.10 · close $3.40model 37% · gap +8%stake $11.54
- #5 Aussie Puzzle Lost$7.00 · close $8.40model 17% · gap +8%stake $3.99
- Temora R1025 Oct−$4.71#7 Lumeah Monte Lost$4.70 · close $3.95model 24% · gap +6%stake $4.71
- Sale R825 Oct−$8.73#3 Daddy Cool Lost$3.85 · close $2.70model 30% · gap +8%stake $8.73
- Richmond R125 Oct+$23.13#2 Stormy Ninja Won$2.10 · close $2.16model 55% · gap +11%stake $22.86
- BetDeluxe Capalaba R725 Oct−$11.76#3 Someone's Idea Lost$2.76 · close $2.62model 41% · gap +7%stake $11.76
- Healesville R125 Oct−$22.69#5 I'm Maverick Lost$2.28 · close $2.10model 50% · gap +9%stake $22.69
- Cannington R925 Oct−$13.59#1 Perfect Summer Lost$9.60 · close $9.60model 15% · gap +36%stake $13.59
- Ballarat R1224 Oct−$10.83#1 Aston Flamenco Lost$4.90 · close $5.10model 25% · gap +13%stake $10.83
- Ballarat R1024 Oct+$24.45#3 Trick Won$2.50 · close $2.34model 46% · gap +8%stake $17.72
- Meadows R224 Oct+$23.66#1 Wah Elm Won$2.34 · close $2.34model 48% · gap +8%stake $19.19
- Casino R623 Oct−$11.11#6 Mckeon Lost$3.25 · close $3.10model 35% · gap +8%stake $11.11
- Richmond R323 Oct−$15.99#1 Orson Jimmy Lost$2.62 · close $2.78model 43% · gap +8%stake $15.99
- Bendigo R123 Oct−$12.83#6 Orange Crush Lost$3.60 · close $3.60model 33% · gap +10%stake $12.83
- #8 No More Beer Won$2.34 · close $2.14model 48% · gap +8%stake $19.24
- #5 Mick's Belle Lost$7.00 · close $7.00model 17% · gap +12%stake $6.32
- #4 Craven Lost$9.80 · close $9.80model 15% · gap +33%stake $12.26
- #5 Uninhibited Won$2.16 · close $2.12model 53% · gap +10%stake $23.27
- Angle Park R1023 Oct−$16.13#4 Aileen's Shine Lost$3.55 · close $3.55model 34% · gap +13%stake $16.13
- Goulburn R723 Oct−$12.34#3 Layton Magic Lost$2.72 · close $2.72model 41% · gap +7%stake $12.34
- Goulburn R323 Oct−$24.33#7 No Off Switch Lost$1.91 · close $1.91model 58% · gap +7%stake $24.33
- Ladbrokes Gardens R922 Oct−$14.04#4 Done Dealing Lost$2.98 · close $2.98model 38% · gap +8%stake $14.04
- Cannington R521 Oct+$28.82#3 Ned Won$2.36 · close $2.36model 49% · gap +10%stake $23.03
- Meadows R1121 Oct+$26.21#6 Rita Paige Won$2.52 · close $2.44model 45% · gap +9%stake $18.74
- Nowra R921 Oct−$3.40#6 Bandit Laura Lost$7.00 · close $7.00model 16% · gap +6%stake $3.40
- Richmond R821 Oct−$24.06#1 Domineering Lost$2.12 · close $2.06model 53% · gap +8%stake $24.06
- Meadows R421 Oct+$25.14#6 Cobble Hill Won$2.16 · close $2.16model 53% · gap +9%stake $23.56
- #1 Angelou Lost$5.50 · close $5.40model 21% · gap +10%stake $7.09
- Ballarat R521 Oct+$23.93#5 Ken Kaneki Won$2.12 · close $2.00model 55% · gap +12%stake $23.22
- #1 Entropy Won$1.80 · close $1.70model 62% · gap +8%stake $22.88
- Ballarat R121 Oct−$15.78#2 Kayenta Lost$3.25 · close $2.58model 36% · gap +11%stake $15.78
- Taree R1121 Oct−$23.67#4 Perfect Mix Lost$3.60 · close $3.15model 38% · gap +28%stake $23.67
- Taree R721 Oct+$29.36#6 Clique Won$2.70 · close $2.70model 43% · gap +10%stake $18.77
- Bendigo R921 Oct−$19.61#4 Wangaratta Girl Lost$2.44 · BSP $2.25model 47% · gap +9%stake $19.61
- Bendigo R821 Oct+$20.13#7 Early Crow Evans Won$2.66 · close $2.80model 42% · gap +7%stake $13.18
- Traralgon R1221 Oct+$17.94#2 Best Dressed Won$2.34 · close $2.34model 48% · gap +6%stake $14.55
- Traralgon R1121 Oct−$9.40#2 Cawdor Lost$3.70 · close $3.75model 31% · gap +8%stake $9.40
- #1 Catching Lost$1.85 · close $1.85model 63% · gap +12%stake $23.37
- BetDeluxe Capalaba R421 Oct+$23.18#5 Run Burgundy Won$2.10 · close $1.75model 56% · gap +14%stake $22.91
- Darwin R820 Oct+$27.32#7 Resilient Won$6.00 · close $6.00model 20% · gap +10%stake $5.94
- Wagga R1020 Oct−$5.42#8 Ivory Nara Lost$9.60 · close $9.60model 13% · gap +16%stake $5.42
- Wagga R1020 Oct−$21.60#3 Lagoon Ohiyesa Lost$7.60 · close $7.20model 22% · gap +52%stake $21.60
- Wagga R1020 Oct−$18.32#7 Tiggerlong Snake Lost$10.00 · close $5.80model 17% · gap +56%stake $18.32
- Wagga R1020 Oct+$83.46#4 Scrutinise Won$5.20 · close $4.00model 35% · gap +72%stake $21.60
- Darwin R620 Oct−$11.54#4 Zero Control Lost$2.96 · close $2.96model 38% · gap +8%stake $11.54
- Geelong R920 Oct−$22.27#1 Paw Lando Lost$1.82 · close $1.74model 63% · gap +10%stake $22.27
- Bulli R820 Oct−$10.20#3 Tiggerlong Snow Lost$4.60 · close $3.70model 26% · gap +12%stake $10.20
- Wagga R720 Oct+$32.54#5 Paw Xeros Won$2.62 · close $2.62model 45% · gap +13%stake $21.83
- Mandurah R120 Oct−$21.43#6 Rippin' Paddy Lost$3.00 · close $2.86model 40% · gap +14%stake $21.43
- Wagga R220 Oct−$9.51#3 Super Fine Lost$2.74 · close $2.64model 41% · gap +5%stake $9.51
- Geelong R220 Oct+$17.02#5 Benarca Rose Won$1.84 · close $1.64model 60% · gap +6%stake $22.02
- Bendigo R1220 Oct−$8.91#2 Indy Grant Lost$3.90 · close $3.90model 30% · gap +9%stake $8.91
- Ladbrokes Gardens R720 Oct−$21.99#7 Drink To That Lost$2.02 · close $1.88model 55% · gap +7%stake $21.99
- #8 Sironen Tiger Lost$2.86 · close $2.58model 41% · gap +11%stake $17.72
- #2 Sinner Star Lost$2.08model 55% · gap +10%stake $23.55
- Bendigo R620 Oct+$20.44#1 Paw Amarli Won$1.96model 58% · gap +9%stake $23.14
- Ladbrokes Gardens R320 Oct−$13.56#4 Zipping Yolanda Lost$2.54model 44% · gap +7%stake $13.56
- Hobart R1020 Oct+$20.97#6 Fate Awaits Won$2.66model 42% · gap +7%stake $13.73
- Angle Park R720 Oct−$16.73#8 Velaris Lost$2.88model 40% · gap +10%stake $16.73
- #4 Rapid Spitfire Won$2.38model 47% · gap +8%stake $17.16
- Launceston R1019 Oct+$39.96#5 Goodnight Heidi Won$3.15model 38% · gap +14%stake $20.20
- #5 Gasp Gorgeous Lost$3.50model 32% · gap +6%stake $7.83
- #2 Sand Land Won$1.93model 58% · gap +8%stake $21.87
- Maitland R419 Oct+$14.24#4 Typhoon Lad Won$3.65model 31% · gap +5%stake $5.84
- Warrnambool R1319 Oct+$23.71#6 Paw Rex Won$2.22model 52% · gap +11%stake $21.12
- Casino R1119 Oct−$18.85#7 Burringbar Fox Lost$3.25model 37% · gap +15%stake $18.85
- Dubbo R319 Oct+$17.89#1 Just Rolling Won$1.92model 69% · gap +27%stake $21.14
- Maitland R119 Oct−$13.17#1 Little Jonny Lost$2.88model 40% · gap +9%stake $13.17
- Warrnambool R1019 Oct+$41.63#3 Bush Profit Won$3.20model 39% · gap +17%stake $20.57
- Casino R719 Oct+$21.99#5 Impressive Gem Won$2.38model 48% · gap +9%stake $17.32
- Casino R319 Oct−$5.19#7 Frying Bonnie Lost$6.80model 18% · gap +11%stake $5.19
- Casino R319 Oct−$9.47#1 Joker Bonus Lost$8.40model 16% · gap +26%stake $9.47
- Casino R319 Oct+$45.77#2 Rapid Snip Won$3.50model 41% · gap +36%stake $19.90
- Casino R319 Oct−$19.90#5 Miss Molik Lost$7.00model 25% · gap +63%stake $19.90
- Warrnambool R219 Oct−$7.97#1 Power Edition Lost$4.90model 24% · gap +11%stake $7.97
- Warrnambool R119 Oct−$12.93#4 Pedro Boy Lost$2.14model 51% · gap +5%stake $12.93
- Ballarat R419 Oct−$6.59#6 Hartland Bonnie Lost$3.30model 34% · gap +5%stake $6.59
- Ballarat R219 Oct−$5.68#4 Dimple Brandy Lost$4.20model 27% · gap +7%stake $5.68
- Shepparton R1119 Oct+$14.86#5 Max Effort Won$3.10model 36% · gap +6%stake $7.69
- Shepparton R519 Oct+$17.77#4 Storm Shadow Won$1.97model 57% · gap +8%stake $19.91
- #3 Golden Art Lost$4.00model 29% · gap +7%stake $6.50
- Sale R718 Oct−$4.82#5 Paw Palmer Lost$4.30model 26% · gap +6%stake $4.82
- Sale R618 Oct+$20.33#7 Here Comes Billy Won$2.12model 54% · gap +10%stake $19.73
- #8 Canya Eclipse Lost$2.20model 51% · gap +6%stake $14.68
- Gawler R218 Oct+$16.41#2 Make Some Noise Won$2.48model 45% · gap +7%stake $12.05
- #2 Royal Ghost Lost$2.64model 43% · gap +9%stake $15.01
- Temora R218 Oct−$14.18#2 Loud Mouth Larry Lost$2.20model 50% · gap +6%stake $14.18
- #2 Calamity Corner Won$2.82model 41% · gap +10%stake $15.45
- #4 Chasin' You Won$2.88model 40% · gap +10%stake $14.11
- Healesville R1118 Oct−$15.04#6 Scott Gnarly Lost$2.26model 50% · gap +7%stake $15.04
- #8 Inglewood Star Lost$4.10model 28% · gap +9%stake $8.18
- Meadows R1017 Oct+$16.85#2 Paw Brutus Won$3.80model 30% · gap +7%stake $6.54
- Warragul R917 Oct−$7.06#5 Sailaway Gin Lost$7.80model 16% · gap +18%stake $7.06
- Meadows R717 Oct−$12.22#2 Weblec Memphis Lost$3.00model 38% · gap +9%stake $12.22
- Ladbrokes Gardens R617 Oct+$13.54#5 My Cupcake Won$1.86model 59% · gap +6%stake $17.11
- Warragul R717 Oct−$5.49#1 Minh Ardie Lost$5.40model 22% · gap +9%stake $5.49
- Meadows R517 Oct−$6.60#9 Urana Parallax Lost$7.80model 16% · gap +17%stake $6.60
- Meadows R517 Oct+$54.33#2 Big Boy Cooper Won$4.10model 32% · gap +25%stake $19.05
- Meadows R517 Oct−$19.05#1 High Five Indi Lost$4.70model 32% · gap +42%stake $19.05
- Warragul R417 Oct+$13.07#4 Jackalope Won$4.70model 24% · gap +6%stake $3.84
- Dubbo R417 Oct−$14.55#1 Armatree Stripe Lost$2.44model 46% · gap +8%stake $14.55
- Dubbo R217 Oct−$3.47#3 No Second Chance Lost$4.80model 23% · gap +5%stake $3.47
- Taree R1017 Oct−$7.82#1 Billy Not Silly Lost$3.70model 31% · gap +8%stake $7.82
- Taree R917 Oct−$8.56#2 Dolly Dawn Lost$2.62model 42% · gap +5%stake $8.56
- Taree R417 Oct+$25.14#1 Zipping Amos Won$2.44model 49% · gap +13%stake $18.98
- Mandurah R917 Oct−$4.76#2 Jaffa's Monelli Lost$4.00model 28% · gap +6%stake $4.76
- Wentworth Park R916 Oct+$21.23#6 Storm Hustler Won$3.55model 33% · gap +9%stake $9.05
- Wentworth Park R816 Oct−$11.61#3 Bandit Alex Lost$2.70model 42% · gap +8%stake $11.61
- Geelong R216 Oct−$19.27#7 Starship Lost$2.12model 58% · gap +17%stake $19.27
- Wentworth Park R216 Oct−$19.66#1 Skedaddle Benny Lost$1.94model 59% · gap +9%stake $19.66
- Ladbrokes Gardens R1116 Oct+$23.72#6 Gypsy Ibrox Won$3.15model 37% · gap +10%stake $11.99
- Traralgon R1216 Oct+$24.43#1 Tick Returns Won$2.42model 52% · gap +21%stake $18.70
- #2 Zipping Swoopes Lost$5.60model 21% · gap +10%stake $5.41
- #4 No More Beer Lost$2.74model 42% · gap +8%stake $12.21
- Traralgon R816 Oct−$3.49#1 Dr. Azure Lost$5.60model 20% · gap +6%stake $3.49
- Richmond R715 Oct−$3.15#6 Zipping Mooney Lost$7.20model 16% · gap +8%stake $3.15
- Gunnedah R315 Oct−$8.85#7 My Irish Lost$3.00model 38% · gap +7%stake $8.85
- Gunnedah R115 Oct+$20.37#2 Wakem Won$3.35model 34% · gap +9%stake $9.42
- Warrnambool R215 Oct+$16.95#3 Armoured Won$1.99model 63% · gap +20%stake $18.61
- Casino R1115 Oct+$22.23#4 Hope I Can Won$3.80model 31% · gap +10%stake $8.63
- Warragul R815 Oct+$12.94#3 Breakn' A Sweat Won$2.54model 44% · gap +6%stake $9.13
- #2 Major Story Lost$2.32model 53% · gap +17%stake $18.27
- #1 Altona Beach Lost$2.74model 41% · gap +6%stake $8.43
- Shepparton R615 Oct+$15.47#4 Kris Bar Imogen Won$2.16model 52% · gap +7%stake $14.50
- Cannington R1015 Oct−$8.09#4 Did It Happen Lost$6.40model 20% · gap +18%stake $8.09
- Nowra R814 Oct−$3.87#3 Maravillas Lost$6.00model 19% · gap +8%stake $3.87
- Sale R214 Oct−$8.41#4 Minter Riot Lost$3.55model 32% · gap +9%stake $8.41
- #2 Shimmering Miss Lost$3.65model 31% · gap +7%stake $7.04
- Taree R414 Oct−$15.26#7 Majestic Emmy Lost$1.98model 56% · gap +6%stake $15.26
- Meadows R1214 Oct−$3.95#4 Doongalla Ghost Lost$5.60model 20% · gap +7%stake $3.95
- BetDeluxe Capalaba R814 Oct−$12.60#6 Miss Bear Lost$3.95model 31% · gap +14%stake $12.60
- Meadows R314 Oct−$19.02#3 Grass Is Greener Lost$4.80model 31% · gap +40%stake $19.02
- Meadows R314 Oct−$15.71#2 Shaggy Princess Lost$7.80model 19% · gap +41%stake $15.71
- Meadows R314 Oct+$49.87#4 Vaporize Won$3.85model 42% · gap +52%stake $19.02
- Warragul R813 Oct−$11.95#2 Lakeview Pear Lost$3.40model 35% · gap +11%stake $11.95
- #4 He's Peeking Lost$5.00model 23% · gap +6%stake $4.09
- #3 Red Rapidity Won$1.82model 61% · gap +7%stake $19.05
- Warrnambool R713 Oct−$4.40#7 All Net Lost$7.40model 16% · gap +11%stake $4.40
- Warrnambool R713 Oct−$4.23#6 Paw Olyslagers Lost$9.20model 13% · gap +13%stake $4.23
- Warrnambool R713 Oct−$14.16#3 Lektra Edge Lost$3.50model 34% · gap +13%stake $14.16
- #1 Miss Fendi Lost$3.10model 37% · gap +10%stake $12.58
- Angle Park R613 Oct+$12.62#5 Osprey Chronos Won$3.45model 32% · gap +5%stake $5.60
- Angle Park R613 Oct−$4.56#1 Here Comes Rhea Lost$4.30model 26% · gap +6%stake $4.56
- Angle Park R313 Oct−$20.00#1 Life Of Riley Lost$3.10model 40% · gap +17%stake $20.00
| Race | Runner | Price | Model | Stake | Result | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bendigo R4 27 Oct | #1 Missy Ruslie | $6.40 close $5.50 | 18% gap +7% | $3.99 | Lost | −$3.99 |
| Bulli R2 27 Oct | #4 Celestial Moon | $4.20 close $3.15 | 28% gap +10% | $9.85 | Lost | −$9.85 |
| Ladbrokes Q1 Lakeside R6 27 Oct | #6 Son Of Rupee | $4.30 close $4.30 | 26% gap +6% | $5.85 | Lost | −$5.85 |
| Geelong R8 27 Oct | #5 Canya Tornado | $9.60 close $9.40 | 12% gap +8% | $2.72 | Lost | −$2.72 |
| Gosford R1 27 Oct | #7 Shotgun Polly | $2.04 close $2.04 | 56% gap +10% | $23.25 | Lost | −$23.25 |
| Geelong R2 27 Oct | #4 Zipping Raelene | $7.20 close $7.20 | 17% gap +14% | $6.94 | Lost | −$6.94 |
| Angle Park R2 27 Oct | #1 Creeper | $6.80 close $6.80 | 17% gap +9% | $4.88 | Lost | −$4.88 |
| Angle Park R2 27 Oct | #5 Miss Piper | $5.20 close $4.60 | 23% gap +13% | $9.67 | Won | +$37.36 |
| Northam R9 26 Oct | #2 Cootamundra Lad | $3.10 close $3.40 | 37% gap +8% | $11.54 | Lost | −$11.54 |
| Bet Nation Townsville R9 26 Oct | #5 Aussie Puzzle | $7.00 close $8.40 | 17% gap +8% | $3.99 | Lost | −$3.99 |
| Temora R10 25 Oct | #7 Lumeah Monte | $4.70 close $3.95 | 24% gap +6% | $4.71 | Lost | −$4.71 |
| Sale R8 25 Oct | #3 Daddy Cool | $3.85 close $2.70 | 30% gap +8% | $8.73 | Lost | −$8.73 |
| Richmond R1 25 Oct | #2 Stormy Ninja | $2.10 close $2.16 | 55% gap +11% | $22.86 | Won | +$23.13 |
| BetDeluxe Capalaba R7 25 Oct | #3 Someone's Idea | $2.76 close $2.62 | 41% gap +7% | $11.76 | Lost | −$11.76 |
| Healesville R1 25 Oct | #5 I'm Maverick | $2.28 close $2.10 | 50% gap +9% | $22.69 | Lost | −$22.69 |
| Cannington R9 25 Oct | #1 Perfect Summer | $9.60 close $9.60 | 15% gap +36% | $13.59 | Lost | −$13.59 |
| Ballarat R12 24 Oct | #1 Aston Flamenco | $4.90 close $5.10 | 25% gap +13% | $10.83 | Lost | −$10.83 |
| Ballarat R10 24 Oct | #3 Trick | $2.50 close $2.34 | 46% gap +8% | $17.72 | Won | +$24.45 |
| Meadows R2 24 Oct | #1 Wah Elm | $2.34 close $2.34 | 48% gap +8% | $19.19 | Won | +$23.66 |
| Casino R6 23 Oct | #6 Mckeon | $3.25 close $3.10 | 35% gap +8% | $11.11 | Lost | −$11.11 |
| Richmond R3 23 Oct | #1 Orson Jimmy | $2.62 close $2.78 | 43% gap +8% | $15.99 | Lost | −$15.99 |
| Bendigo R1 23 Oct | #6 Orange Crush | $3.60 close $3.60 | 33% gap +10% | $12.83 | Lost | −$12.83 |
| Ladbrokes Q1 Lakeside R9 23 Oct | #8 No More Beer | $2.34 close $2.14 | 48% gap +8% | $19.24 | Won | +$23.72 |
| Ladbrokes Q1 Lakeside R5 23 Oct | #5 Mick's Belle | $7.00 close $7.00 | 17% gap +12% | $6.32 | Lost | −$6.32 |
| Ladbrokes Q1 Lakeside R5 23 Oct | #4 Craven | $9.80 close $9.80 | 15% gap +33% | $12.26 | Lost | −$12.26 |
| Ladbrokes Q1 Lakeside R3 23 Oct | #5 Uninhibited | $2.16 close $2.12 | 53% gap +10% | $23.27 | Won | +$24.83 |
| Angle Park R10 23 Oct | #4 Aileen's Shine | $3.55 close $3.55 | 34% gap +13% | $16.13 | Lost | −$16.13 |
| Goulburn R7 23 Oct | #3 Layton Magic | $2.72 close $2.72 | 41% gap +7% | $12.34 | Lost | −$12.34 |
| Goulburn R3 23 Oct | #7 No Off Switch | $1.91 close $1.91 | 58% gap +7% | $24.33 | Lost | −$24.33 |
| Ladbrokes Gardens R9 22 Oct | #4 Done Dealing | $2.98 close $2.98 | 38% gap +8% | $14.04 | Lost | −$14.04 |
| Cannington R5 21 Oct | #3 Ned | $2.36 close $2.36 | 49% gap +10% | $23.03 | Won | +$28.82 |
| Meadows R11 21 Oct | #6 Rita Paige | $2.52 close $2.44 | 45% gap +9% | $18.74 | Won | +$26.21 |
| Nowra R9 21 Oct | #6 Bandit Laura | $7.00 close $7.00 | 16% gap +6% | $3.40 | Lost | −$3.40 |
| Richmond R8 21 Oct | #1 Domineering | $2.12 close $2.06 | 53% gap +8% | $24.06 | Lost | −$24.06 |
| Meadows R4 21 Oct | #6 Cobble Hill | $2.16 close $2.16 | 53% gap +9% | $23.56 | Won | +$25.14 |
| BetDeluxe Rockhampton R2 21 Oct | #1 Angelou | $5.50 close $5.40 | 21% gap +10% | $7.09 | Lost | −$7.09 |
| Ballarat R5 21 Oct | #5 Ken Kaneki | $2.12 close $2.00 | 55% gap +12% | $23.22 | Won | +$23.93 |
| BetDeluxe Rockhampton R1 21 Oct | #1 Entropy | $1.80 close $1.70 | 62% gap +8% | $22.88 | Won | +$16.84 |
| Ballarat R1 21 Oct | #2 Kayenta | $3.25 close $2.58 | 36% gap +11% | $15.78 | Lost | −$15.78 |
| Taree R11 21 Oct | #4 Perfect Mix | $3.60 close $3.15 | 38% gap +28% | $23.67 | Lost | −$23.67 |
| Taree R7 21 Oct | #6 Clique | $2.70 close $2.70 | 43% gap +10% | $18.77 | Won | +$29.36 |
| Bendigo R9 21 Oct | #4 Wangaratta Girl | $2.44 BSP $2.25 | 47% gap +9% | $19.61 | Lost | −$19.61 |
| Bendigo R8 21 Oct | #7 Early Crow Evans | $2.66 close $2.80 | 42% gap +7% | $13.18 | Won | +$20.13 |
| Traralgon R12 21 Oct | #2 Best Dressed | $2.34 close $2.34 | 48% gap +6% | $14.55 | Won | +$17.94 |
| Traralgon R11 21 Oct | #2 Cawdor | $3.70 close $3.75 | 31% gap +8% | $9.40 | Lost | −$9.40 |
| Murray Bridge Straight R8 21 Oct | #1 Catching | $1.85 close $1.85 | 63% gap +12% | $23.37 | Lost | −$23.37 |
| BetDeluxe Capalaba R4 21 Oct | #5 Run Burgundy | $2.10 close $1.75 | 56% gap +14% | $22.91 | Won | +$23.18 |
| Darwin R8 20 Oct | #7 Resilient | $6.00 close $6.00 | 20% gap +10% | $5.94 | Won | +$27.32 |
| Wagga R10 20 Oct | #8 Ivory Nara | $9.60 close $9.60 | 13% gap +16% | $5.42 | Lost | −$5.42 |
| Wagga R10 20 Oct | #3 Lagoon Ohiyesa | $7.60 close $7.20 | 22% gap +52% | $21.60 | Lost | −$21.60 |
| Wagga R10 20 Oct | #7 Tiggerlong Snake | $10.00 close $5.80 | 17% gap +56% | $18.32 | Lost | −$18.32 |
| Wagga R10 20 Oct | #4 Scrutinise | $5.20 close $4.00 | 35% gap +72% | $21.60 | Won | +$83.46 |
| Darwin R6 20 Oct | #4 Zero Control | $2.96 close $2.96 | 38% gap +8% | $11.54 | Lost | −$11.54 |
| Geelong R9 20 Oct | #1 Paw Lando | $1.82 close $1.74 | 63% gap +10% | $22.27 | Lost | −$22.27 |
| Bulli R8 20 Oct | #3 Tiggerlong Snow | $4.60 close $3.70 | 26% gap +12% | $10.20 | Lost | −$10.20 |
| Wagga R7 20 Oct | #5 Paw Xeros | $2.62 close $2.62 | 45% gap +13% | $21.83 | Won | +$32.54 |
| Mandurah R1 20 Oct | #6 Rippin' Paddy | $3.00 close $2.86 | 40% gap +14% | $21.43 | Lost | −$21.43 |
| Wagga R2 20 Oct | #3 Super Fine | $2.74 close $2.64 | 41% gap +5% | $9.51 | Lost | −$9.51 |
| Geelong R2 20 Oct | #5 Benarca Rose | $1.84 close $1.64 | 60% gap +6% | $22.02 | Won | +$17.02 |
| Bendigo R12 20 Oct | #2 Indy Grant | $3.90 close $3.90 | 30% gap +9% | $8.91 | Lost | −$8.91 |
| Ladbrokes Gardens R7 20 Oct | #7 Drink To That | $2.02 close $1.88 | 55% gap +7% | $21.99 | Lost | −$21.99 |
| Ladbrokes Q1 Lakeside R8 20 Oct | #8 Sironen Tiger | $2.86 close $2.58 | 41% gap +11% | $17.72 | Lost | −$17.72 |
| Ladbrokes Q1 Lakeside R5 20 Oct | #2 Sinner Star | $2.08 | 55% gap +10% | $23.55 | Lost | −$23.55 |
| Bendigo R6 20 Oct | #1 Paw Amarli | $1.96 | 58% gap +9% | $23.14 | Won | +$20.44 |
| Ladbrokes Gardens R3 20 Oct | #4 Zipping Yolanda | $2.54 | 44% gap +7% | $13.56 | Lost | −$13.56 |
| Hobart R10 20 Oct | #6 Fate Awaits | $2.66 | 42% gap +7% | $13.73 | Won | +$20.97 |
| Angle Park R7 20 Oct | #8 Velaris | $2.88 | 40% gap +10% | $16.73 | Lost | −$16.73 |
| Ladbrokes Q Straight R14 19 Oct | #4 Rapid Spitfire | $2.38 | 47% gap +8% | $17.16 | Won | +$21.79 |
| Launceston R10 19 Oct | #5 Goodnight Heidi | $3.15 | 38% gap +14% | $20.20 | Won | +$39.96 |
| Ladbrokes Q Straight R7 19 Oct | #5 Gasp Gorgeous | $3.50 | 32% gap +6% | $7.83 | Lost | −$7.83 |
| Ladbrokes Q Straight R3 19 Oct | #2 Sand Land | $1.93 | 58% gap +8% | $21.87 | Won | +$18.71 |
| Maitland R4 19 Oct | #4 Typhoon Lad | $3.65 | 31% gap +5% | $5.84 | Won | +$14.24 |
| Warrnambool R13 19 Oct | #6 Paw Rex | $2.22 | 52% gap +11% | $21.12 | Won | +$23.71 |
| Casino R11 19 Oct | #7 Burringbar Fox | $3.25 | 37% gap +15% | $18.85 | Lost | −$18.85 |
| Dubbo R3 19 Oct | #1 Just Rolling | $1.92 | 69% gap +27% | $21.14 | Won | +$17.89 |
| Maitland R1 19 Oct | #1 Little Jonny | $2.88 | 40% gap +9% | $13.17 | Lost | −$13.17 |
| Warrnambool R10 19 Oct | #3 Bush Profit | $3.20 | 39% gap +17% | $20.57 | Won | +$41.63 |
| Casino R7 19 Oct | #5 Impressive Gem | $2.38 | 48% gap +9% | $17.32 | Won | +$21.99 |
| Casino R3 19 Oct | #7 Frying Bonnie | $6.80 | 18% gap +11% | $5.19 | Lost | −$5.19 |
| Casino R3 19 Oct | #1 Joker Bonus | $8.40 | 16% gap +26% | $9.47 | Lost | −$9.47 |
| Casino R3 19 Oct | #2 Rapid Snip | $3.50 | 41% gap +36% | $19.90 | Won | +$45.77 |
| Casino R3 19 Oct | #5 Miss Molik | $7.00 | 25% gap +63% | $19.90 | Lost | −$19.90 |
| Warrnambool R2 19 Oct | #1 Power Edition | $4.90 | 24% gap +11% | $7.97 | Lost | −$7.97 |
| Warrnambool R1 19 Oct | #4 Pedro Boy | $2.14 | 51% gap +5% | $12.93 | Lost | −$12.93 |
| Ballarat R4 19 Oct | #6 Hartland Bonnie | $3.30 | 34% gap +5% | $6.59 | Lost | −$6.59 |
| Ballarat R2 19 Oct | #4 Dimple Brandy | $4.20 | 27% gap +7% | $5.68 | Lost | −$5.68 |
